機械規(guī)格:
| 內(nèi)部尺寸 | 1300 (W) * 950 (D) * 1450 (H) mm |
| 外觀尺寸 | 1556 (W) * 1206 (D) * 2285(H) mm |
| 前門尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
| 檢修門尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
| 凈重 | 約600 kg |
| 總重 | 約831 kg |
| 在 Phi 軸上的旋轉(zhuǎn) | 0~360 ± 0.1deg |
射頻規(guī)格:
| 射頻隔離度 | 0.6~10GHz >70dB |
● 0.6 ~ 10GHz 范圍內(nèi)手機、Pad等電子設備的 OTA 測試;
● 盒子中央的單軸電機允許設備 360 度旋轉(zhuǎn)以支持測試;
● 手動打開前/后門,手動加載/卸載 DUT;
● 高達 10 GHz 的可靠屏蔽性能;
● 所有接口都帶有EMI濾波;
● 各種附件選項可用于不同的測試要求 ;
● 天線模塊:右后。
機械規(guī)格:
| 內(nèi)部尺寸 | 1300 (W) * 950 (D) * 1450 (H) mm |
| 外觀尺寸 | 1556 (W) * 1206 (D) * 2285(H) mm |
| 前門尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
| 檢修門尺寸 | 850 (W) * 1000 (H) mm |
| 凈重 | 約600 kg |
| 總重 | 約831 kg |
| 在 Phi 軸上的旋轉(zhuǎn) | 0~360 ± 0.1deg |
射頻規(guī)格:
| 射頻隔離度 | 0.6~10GHz >70dB |